2003年TYCレース成績表

UMBR


第03-1回 UMBR  実施日:2003/2/23(日)

COURSE:2,  START:11:00:00,  COMMITTEE:YUUNAGI
POS S-No. BOAT NAME TYPE TCF F.POS REQ.TIME COR.TIME NOTE
1 6026 ARUKERON HANSE311 0.773 7 1:06:41 3093  
2 5368 GRACES YAM31S 0.819 5 1:04:32 3171  
3 4333 MER AMI SWNG31 0.825 6 1:05:05 3222  
4 5813 SUN LUCK J/V9.6 0.907 4 1:04:45 3469  
5 5875 TRU BLU GRN.SPR 0.958 1 1:00:58 3504  
6 5796 CHACHAMARU YAM33S 0.958 2 1:02:35 3597  
7 4454 ZEPHIR 2 DEH36 0.950 3 1:03:34 3623  
R 3558 SEIUNX J24 0.697 8 1:56:17 3189 OPEN

●戻る●

第03-2回 UMBR  実施日:2003/4/27(日)

COURSE:3,  START:11:00:00,  COMMITTEE:OZZ
POS S-No. BOAT NAME TYPE TCF F.POS REQ.TIME COR.TIME NOTE
1 6026 ARUKERON HANSE311 0.773 6 1:58:41 5505  
2 4333 MER AMI SWNG31 0.825 2 1:51:23 5513  
3 5368 GRACES YAM31S 0.819 7 1:59:07 5853  
4 5875 TRU BLU GRN.SPR 0.958 1 1:48:15 6222  
5 1800 TENTOMUSHI YAM31S 0.819 9 2:07:32 6267  
6 5813 SUN LUCK J/V9.6 0.907 4 1:57:25 6390  
7 **** FOORAI3 YAM33S 0.958 4 1:52:43 6479  
8 **** SYOKAKUBOU TUB33 0.850 10 2:07:54 6523 仮TCF
9 5796 CHACHAMARU YAM33S 0.958 5 1:57:59 6782  
10 4454 ZEPHIR 2 DEH36 0.950 8 2:03:16 7026  
R 3100 WINDY YAM31S 0.819   2:07:10 6249 参考

●戻る●

第03-3回 UMBR  実施日:2003/6/22(日)

COURSE:2,  START:11:00:00,  COMMITTEE:SUNLUCK
POS S-No. BOAT NAME TYPE TCF F.POS REQ.TIME COR.TIME NOTE
1 6026 ARUKERON HANSE311 0.773 5 1:01:48 2866  
2 4333 MER AMI SWNG31 0.825 4 0:58:16 2884  
3 5875 TRU BLU GRN.SPR 0.958 1 0:51:41 2971  
4 **** SEA BREEZE Y30 ST 0.755 8 1:09:22 3142  
5 **** FOORAI3 YAM33S 0.958 2 0:55:08 3169  
6 4454 ZEPHIR 2 DEH36 0.950 3 0:55:46 3346  
7 1800 TENTOMUSHI YAM31S 0.819 7 1:04:45 3182  
8 **** SYOKAKUBOU TUB33 0.850 6 1:03:57 3261 仮TCF
R 5366 SEIUN       0:52:32   参考

●戻る●

第03-4回 UMBR  実施日:2003/8/24(日)

COURSE:3,  START:11:00:00,  COMMITTEE:NOBIA
POS S-No. BOAT NAME TYPE TCF F.POS REQ.TIME COR.TIME NOTE
1 4333 MER AMI SWNG31 0.825 4 1:38:59 4900  
2 6026 ARUKERON HANSE311 0.773 8 1:54:45 5322  
3 5796 CHACHAMARU YAM33S 0.958 1 1:33:42 5389  
4 5875 TRU BLU GRN.SPR 0.958 2 1:34:39 5440  
5 **** FOORAI3 YAM33S 0.958 3 1:36:23 5540  
6 **** SYOKAKUBOU TUB33 0.850 6 1:51:44 5698 仮TCF
7 4454 ZEPHIR 2 DEH36 0.950 7 1:51:52 6376  
8 5813 SUN LUCK J/V9.6 0.907 5 1:49:20 7140 P(20%)
9 **** SEA BREEZE Y30 ST 0.755       DNF
R 5366 SEIUN 5 MAMU36     1:23:27   参考
=SUN LUCKのペナルティは,帰着申告なしにより20%の減点=

●戻る●

第03-5回 UMBR  実施日:2003/10/26(日)

COURSE:1,  START:11:00:00,  COMMITTEE:ASTRAEA
POS S-No. BOAT NAME TYPE TCF F.POS REQ.TIME COR.TIME NOTE
1 5368 GRACES YAM31S 0.819 2 1:25:45 4214  
2 4333 MER AMI SWNG31 0.825 4 1:27:23 4325  
3 5875 TRU BLU GRN.SPR 0.958 1 1:23:15 4785  
4 **** FOORAI3 YAM33S 0.958 3 1:26:36 4978  
5 6026 ARUKERON HANSE311 0.773 5 1:49:35 5082  
6 **** SYOKAKUBOU TUB33 0.850 6 2:09:00 6579 仮TCF
7 4454 ZEPHIR 2 DEH36 0.950 7 2:17:51 7857  

●戻る●

第03-6回 UMBR  実施日:2003/11/23(日)

COURSE:3,  START:11:00:00,  COMMITTEE:ESPERANCE
POS S-No. BOAT NAME TYPE TCF F.POS REQ.TIME COR.TIME NOTE
1 4333 MER AMI SWNG31 0.825 3 1:32:55 4599  
2 **** FOORAI3 YAM33S 0.958 1 1:21:57 4710  
3 5875 TRU BLU GRN.SPR 0.958 2 1:22:34 4746  
4 6026 ARUKERON HANSE311 0.773 7 1:42:35 4758  
5 5368 GRACES YAM31S 0.819 4 1:37:25 4787  
6 **** SEA BREEZE Y30 ST 0.755 8 1:45:48 4793  
7 **** SYOKAKUBOU TUB33 0.850 6 1:41:25 5172 仮TCF
8 4454 ZEPHIR 2 DEH36 0.950 5 1:39:55 5695  
R 5366 SEIUN 5 MAMU36     1:20:50   参考

●戻る●

◆年間成績◆


Copyright (c) 1999 TABI YACHT CLUB. All Rights Reserved.
お問い合わせはinfo@tabi-yc.comまで