| UMBR エントリー 12艇 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 得点 合計 | 出艇 回数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 7 | 出艇数10 | 出艇数 8 | 出艇数 9 | 出艇数 7 | 出艇数 8 | ||||||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 4333 | MER AMI | SWNG31 | 3 | 19 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 21 | 2 | 20 | 1 | 21 | 121 | 6 |
| 2 | 6026 | ARUKERON | HNS331 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 2 | 9 | 5 | 17 | 4 | 18 | 118 | 6 |
| 3 | 5875 | TRU BLU | GRN.SPR | 5 | 17 | 4 | 18 | 3 | 19 | 4 | 18 | 3 | 19 | 3 | 19 | 110 | 6 |
| 4 | 4454 | ZEPHIR 2 | DEH 36 | 7 | 15 | 10 | 12 | 6 | 16 | 7 | 15 | 7 | 15 | 8 | 14 | 87 | 6 |
| 5 | **** | FOORAI3 | YAM33S | 7 | 15 | 5 | 17 | 5 | 17 | 4 | 18 | 2 | 20 | 87 | 5 | ||
| 6 | **** | SHOKAKUBO | TUB33 | 8 | 14 | 8 | 14 | 6 | 16 | 6 | 16 | 7 | 15 | 75 | 5 | ||
| 7 | 5368 | GRACES | Y31S | 3 | 19 | 1 | 21 | 5 | 17 | 57 | 3 | ||||||
| 8 | 5813 | SUN LUCK | JV9.5 | 4 | 18 | 6 | 16 | 8 | 14 | 48 | 3 | ||||||
| 8 | 5796 | CHACHAMARU | YAM33S | 6 | 16 | 9 | 13 | 3 | 19 | 48 | 3 | ||||||
| 11 | **** | SEA BLEEZE | YAM30S | 4 | 18 | 9 | 13 | 6 | 16 | 47 | 3 | ||||||
| 10 | 1800 | TENTOMUSI | Y31 S | 5 | 17 | 7 | 15 | 32 | 2 | ||||||||
| 12 | 4252 | CRESCENT | YAM31S | 2 | 20 | 20 | 1 | ||||||||||
| USBR エントリー 8艇 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 得点 合計 | 出艇 回数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 2 | 出艇数 6 | 出艇数 4 | 出艇数 3 | 出艇数 4 | 出艇数 5 | ||||||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 3840 | YUNAGI | YAM30ST | 3 | 19 | 1 | 21 | 1 | 21 | 2 | 20 | 3 | 19 | 100 | 5 | ||
| 2 | 4233 | OZZW | AUK26 | 1 | 21 | 2 | 20 | DNF | 1 | 1 | 21 | 2 | 20 | 83 | 5 | ||
| 3 | **** | SEA BLEEZE | Y30S | 2 | 20 | 3 | 19 | 2 | 20 | 4 | 18 | 77 | 4 | ||||
| 4 | 5194 | I MY ME | YAM30ST | 4 | 18 | 2 | 20 | 3 | 19 | 57 | 3 | ||||||
| 5 | **** | AMI | NOTEC34 | 3 | 19 | 4 | 18 | 5 | 17 | 54 | 3 | ||||||
| 6 | 3558 | SEIUNX | J24 | 1 | 21 | 21 | 1 | ||||||||||
| 7 | 3932 | LE SOLEIL | YAM30S2 | 1 | 21 | 21 | 1 | ||||||||||
| 8 | **** | SPR TSUKUNE | YAM30ST | 5 | 17 | 17 | 1 | ||||||||||
| 9 | 1623 | ASTRAEA | OKZK30 | 6 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||
|
◇ポイント計算の考え方 1.エントリー総数をMax10艇として,優勝艇には21ポイント付加する。 2.準優勝以下,1ポイントづつマイナスしてゆく。 3.DNF艇は,1ポイント,DNS艇以下は0ポイント付加する。 4.シリーズ総合順位は,上記ポイントの合計が多いものが高順位とした。 5.同一ポイント数の場合は,出艇数の多い順,及びTCFの低い方を高順位とした。 |
をクリックして終了して下さい.