2002年TYCレース成績表

UMBR


第02-1回 UMBR  実施日:2002/2/24(日)

COURSE:3,  START:11:00:00,  COMMITTEE:NOVIA
POS S-No. BOAT NAME TYPE TCF F.POS REQ.TIME COR.TIME NOTE
1 4333 MER AMI SWNG31 0.825 3 1:38:17 4873  
2 5368 GRACES YAM31S 0.819 5 1:41:24 4983  
3 5796 CHACHAMARU YAM33S 0.958 1 1:29:23 5138  
4 **** FOORAI3 YAM33S 0.958 2 1:35:44 5503  
5 5875 TRU BLU GRN.SPR 0.958 4 1:39:40 5729  
6 6026 ARUKERON HANSE311 0.796 6 1:57:29 5587  
7 1623 ASTRAEA OKZK30 0.766 8 2:07:32 5861  
R 3558 SEIUNX J24 0.697 7 1:56:17   OPEN

●戻る●

第02-2回 UMBR  実施日:2002/4/28(日)

COURSE:3,  START:11:00:00,  COMMITTEE:OZZ
POS S-No. BOAT NAME TYPE TCF F.POS REQ.TIME COR.TIME NOTE
1 4333 MER AMI SWNG31 0.825 3 1:21:06 4016  
2 5368 GRACES YAM31S 0.819 5 1:25:47 4215  
3 5875 TRU BLU GRN.SPR 0.958 1 1:16:29 4396  
4 **** FOORAI3 YAM33S 0.958 2 1:17:25 4450  
5 1800 TENTOMUSI YAM31S 0.816 6 1:56:17 4597  
6 5796 CHACHAMARU YAM33S 0.958 4 1:21:26 4681  

●戻る●

第02-3回 UMBR  実施日:2002/6/23(日)

COURSE:2,  START:11:00:00,  COMMITTEE:ESPERANNCE
POS S-No. BOAT NAME TYPE TCF F.POS REQ.TIME COR.TIME NOTE
1 5368 GRACES YAM31S 0.819 3 1:11:28 3512  
2 4333 MER AMI SWNG31 0.825 2 1:10:57 3512  
3 5875 TRU BLU GR.SPR 0.958 1 1:08:57 3963  
4 **** SEA BREEZE Y30 ST 0.755 5 1:27:55 3983  
5 **** FOORAI3 YAM33S 0.958 4 1:12:20 4158  
6 6026 ARUKERON HANSE311 0.757 7 1:31:44 4167  
7 1623 ASTRAEA OKZK30 0.766 8 1:35:39 4396  
R 3558 SEIUN 5 J24 0.697 6 1:28:08   OPEN

●戻る●

第02-4回 UMBR  実施日:2002/8/25(日)

COURSE:1,  START:11:00:00,  COMMITTEE:YUUNAGI
POS S-No. BOAT NAME TYPE TCF F.POS REQ.TIME COR.TIME NOTE
1 **** FOORAI3 YAM33S 0.958 1 0:54:46 3148  
2 6026 ARUKERON HANSE311 0.757 5 1:09:19 3148  
3 5796 CHACHAMARU YAM33S 0.958 2 0:57:20 3296  
4 5875 TRU BLU GR.SPR 0.958 3 0:57:29 3304  
5 1623 ASTRAEA OKZK30 0.766 6 1:11:57 3307  
6 **** SEA BREEZE Y30 ST 0.755 7 1:22:13 3724  
R 3558 SEIUN 5 J24 0.697 4 1:08:03   OPEN

●戻る●

第02-5回 UMBR  実施日:2002/10/27(日)

COURSE:1,  START:11:00:00,  COMMITTEE:ASTRAEA
POS S-No. BOAT NAME TYPE TCF F.POS REQ.TIME COR.TIME NOTE
1 6026 ARUKERON HANSE311 0.757 3 0:47:45 2169  
2 5875 TRU BLU GR.SPR 0.958 1 0:40:55 2352  
3 5796 CHACHAMARU YAM33S 0.958 2 0:41:00 2357  

●戻る●

第02-6回 UMBR  実施日:2002/11/24(日)

COURSE:1,  START:11:00:00,  COMMITTEE:WINDY
POS S-No. BOAT NAME TYPE TCF F.POS REQ.TIME COR.TIME NOTE
1 1800 TENTOMUSI YAM31S 0.816 1 0:49:22 2426  
2 5368 GRACES YAM31S 0.819 3 0:52:24 2574  
3 6026 ARUKERON HANSE311 0.757 5 1:01:30 2793  
4 **** FOORAI3 YAM33S 0.958 2 0:49:40 2855  
5 4454 ZEPHIR 2 DEH 36 0.950 4 0:53:09 3030  
R 5875 TRU BLU GR.SPR 0.958 DSQ
R 4333 MER AMI SWNG31 0.825 DSQ

●戻る●

◆年間成績◆


Copyright (c) 1999 TABI YACHT CLUB. All Rights Reserved.
お問い合わせはinfo@tabi-yc.comまで