| UMBR エントリー 10艇 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 得点 合計 | 出艇 回数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 7 | 出艇数 6 | 出艇数 7 | 出艇数 6 | 出艇数 3 | 出艇数 7 | ||||||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 5875 | TRU BLU | GRN.SPR | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 5 | 43 | 6 |
| 2 | 2342 | ARUKERON | HNS331 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 10 | 3 | 8 | 37 | 5 | ||
| 3 | 5368 | GRACES | Y31S | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 | 9 | 37 | 4 | ||||
| 4 | **** | FOORAI3 | YAM33S | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 10 | 4 | 7 | 37 | 5 | ||
| 5 | 4333 | MER AMI | SWNG31 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 9 | 6 | 5 | 34 | 4 | ||||
| 6 | 5796 | CHACHAMARU | YAM33S | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 29 | 4 | ||||
| 7 | 1800 | TENTOMUSI | Y31 S | 5 | 6 | 1 | 10 | 16 | 2 | ||||||||
| 8 | 1623 | ASTRAEA | OKZK30 | 7 | 4 | 5 | 19 | 7 | 4 | 14 | 3 | ||||||
| 9 | **** | SEA BLEEZE | YAM30S | 4 | 7 | 6 | 5 | 12 | 2 | ||||||||
| 10 | 4454 | ZEPHIR 2 | DEH 36 | 5 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||
| USBR エントリー 9艇 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 得点 合計 | 出艇 回数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 3 | 出艇数 4 | 出艇数 7 | 出艇数 6 | 出艇数 6 | 出艇数 3 | ||||||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 4233 | OZZW | AUK26 | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 48 | 5 | ||
| 2 | 3558 | SEIUNX | J24 | 4 | 7 | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 3 | 8 | 44 | 5 | ||
| 3 | 5194 | I MY ME | YAM30ST | 2 | 9 | 1 | 10 | 3 | 8 | 4 | 7 | 34 | 4 | ||||
| 4 | 3840 | YUNAGI | YAM30ST | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 9 | 30 | 4 | ||||
| 5 | **** | SEA BLEEZE | Y30S | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 22 | 3 | ||||||
| 6 | 2213 | ESPERANCE | BEN115 | 3 | 8 | 3 | 8 | 16 | 2 | ||||||||
| 7 | 1623 | ASTRAEA | OKZK30 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 15 | 3 | ||||||
| 8 | 1546 | TRAITON | C&C30 | 7 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | ||||||||
| 9 | 1681 | NOVIA | SCAMPI | 3 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||
|
◇ポイント計算の考え方 1.エントリー総数をMax10艇として,優勝艇には10ポイント付加する。 2.準優勝以下,1ポイントづつマイナスしてゆく。 3.DNF艇は,最後のフイニッシュ艇より更に1ポイントマイナス。DNS艇以下は0ポイント。 4.シリーズ総合順位は,上記ポイントの合計が多いものが高順位とした。 5.同一ポイント数の場合は,TCFの低い方を高順位とした。 |
をクリックして終了して下さい.