99年度後半レース成績表


 

第6回USBR  実施日:99/7/25(日)

無風のためノーレースとなりました.

●戻る●

 

第7回USBR  実施日:99/9/26(日)

START TIME=11:00:00,COURSE=足保沖ブイ回航
順位 S No. BOAT NAME FINISH
1 2463 Tru Blu 1
2 4233 ozzW 2
3 3558 SEIUNX 4
4 **** Strobry fid 3
5 3840 YUNAGI 8
6 1623 ASTRAEA 5
7 **** BEGINNER'S 7
8 **** SUPER KID 9
R 2213 ESPERANCE 6

●戻る●

第8回USBR  実施日:99/11/28(日)

悪天候のためノーレースとなりました.

●戻る●

 

第1回UMBR  実施日:99/10/24(日)

START TIME=11:00:00,COURSE=足保沖ブイ回航
POS S-No. BOAT NAME TCF F.POS FIN.TIME REQ.TIME REQ.SEC COR.TIME NOTE
1 2463 TRU BLU 0.829 2 12:11:38 1:11:38 4298 3563  
R 1623 ASTRAEA 0.777 5 12:17:25 1:17:25 4645 3609 失格
2 1800 TENTOMUSI 0.815 3 12:15:11 1:15:11 4511 3676  
3 5368 GRACES 0.815 4 12:15:32 1:15:32 4532 3694  
4 5813 SUN LUCK 0.918 1 12:09:27 1:09:27 4167 3825  
5 4333 MER AMI 0.819 7 12:21:47 1:21:47 4907 4019  
6 2342 ARUKERON 0.793 8 12:24:48 1:24:48 5088 4035  
7 19007 STRBRY FLD 0.868 6 12:20:11 1:20:11 4811 4176  
  2213 ESPERANCE 0.802           DNS
R 3100 WINDY 0.815           DNS

●戻る●

 

第2回UMBR  実施日:99/12/19(日)

START TIME=11:00:00,COURSE=足保沖ブイ回航
POS S-No. BOAT NAME TCF F.POS FIN.TIME REQ.TIME REQ.SEC COR.TIME NOTE
1 3100 WINDY 0.815 2 12:33:32 1:33:32 5612 4574  
2 1800 TENTOMUSI 0.815 3 12:40:12 1:40:12 6012 4900  
3 2342 ARUKERON 0.793 6 12:43:07 1:43:07 6187 4906  
4 5368 GRACES 0.815 4 12:40:38 1:40:38 6038 4921  
5 5796 CHACHAMARU 0.966 1 12:27:43 1:27:43 5263 5084  
6 1623 ASTRAEA 0.777 7 12:54:14 1:54:14 6854 5326  
7 5813 SUN LUCK 0.918 5 12:40:57 1:40:57 6057 5560  
  2213 ESPERANCE 0.802           DNS
  4333 MER AMI 0.819           DNS
  2463 TRU BLU 0.829           DNS
  19007 STRBRY FLD 0.868           DNS

●戻る●

 

田子島回航レース  実施日:99/9/12(日)

START TIME=00:00:00
順位 S No. BOAT NAME TYPE FINISH TIME COR.(SEC)
1 5445 MAYU-5 J/V-40 1 06:48:16 16,221
2 4333 MER AMI SWING31 3 08:01:07 17,206
3 2463 TRUBLU BR30 4 08:01:32 17,826
4 5796 SUPER CHACHAMARU YAM33S 2 07:57:44 18,307
5 5813 SUN LUCK J/V9.6CR 5 08:03:58 18,387
6 3130 ISSUNBOUSHI YAM34STD 6 08:31:51 18,662
7 5194 I MI MI YAM30ST 12 09:19:14 19,338
8 3100 WINDY YAM31S 8 08:50:28 19,602
9 1800 TENTOHMUSHI YAM31S 9 08:54:35 19,786
10 5368 GRACES YAM31S 10 08:54:42 19,791
11 4252 CRESCENT YAM31S 11 09:04:56 20,252
12 5465 SALTY DOG G_SOLEIL38 7 08:44:07 20,342
13 3558 SEIUN5 J24 15 10:07:17 20,703
14 5617 SON OF BAKKHOS YOK-33 13 09:34:43 21,291
15 2343 ARUKERON HANSE-33 14 09:44:52 21,495
16 3932 LE SOLEIL YAM30S2 16 10:24:34 22,293
             
16 3840 ORIENT MAGIC ELT935 13 09:31:25 21,947

●戻る●

 

秋のフリート対抗レース  実施日:99/10/10(日)〜11(月)

チーム 艇 名 第1レース 第3レース 艇別合計 チーム合計
順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点
清水1  DRAM BEAT 1 28.5 8 21.0 4 49.5 4 85.6
 MANBOW 4 8 21.0 12 17.0 11 38.0
 BORIUS 11 18.0 6 23.0 10 41.0
沼津1  一寸法師 2 27.0 15 14.0 9 41.0 6 67.0
 TRUBLU 15 14.0 17 12.0 16 26.0
沼津2  MAYU 5 3 26.0 1 28.5 1 54.5 3 89.5
 MER AMI 14 15.0 9 20.0 12 35.0
清水2  MADONNA 4 25.0 11 18.0 6 43.0 5 78.0
 乙天馬 13 16.0 10 19.0 13 35.0
清水3  風~丸 5 24.0 3 26.0 2 50.0 1 100.0
 OPURENSHIA 6 23.0 2 27.0 3 50.0
沼津3  ROY 7 7 22.0 4 25.0 5 47.0 2 90.0
 ORIENT MAGIC 10 19.0 5 24.0 7 43.0
沼津4  CORRENT NERA 9 20.0 7 22.0 8 42.0 7 61.3
 WINDY 17 12.0 13 16.0 15 28.0
 STAR FISH 3 18 11.0 18 11.0 18 22.0
沼津5  MIWA 12 17.0 14 15.0 14 32.0 8 58.0
 SUN LUCK 16 13.0 16 13.0 17 26.0
第2レースは微風のためノーレース

●戻る●

 

ポイントレース オータムシリーズ第1戦  実施日:99/10/10(日)

CLUSS:A
S-No. BOAT NAME F.POS FIN.TIME COR.SEC POS NOTE
3130 ISSUNBOUSHI 4 11:43:06 2883 1  
5445 MAYU 5 2 11:31:54 2892 2  
1222 ROY 7 3 11:39:51 3053 3  
3838 CORRENT NERA 5 11:43:36 3068 4  
J3810 MIWA 1 11:30:40 3136 5  
1800 TENTOHMUSHI 8 11:46:31 3155 6  
4333 MER AMI 9 11:48:02 3158 7  
2463 TRUBLU 10 11:48:09 3245 8  
2354 OHIO 11 11:49:19 3276 9  
5319 SUN LUCK 6 11:45:18 3279 10  
2343 ARUKERON 14 11:52:02 3318 11  
3100 WINDY 12 11:50:46 3341 12  
5368 GRACES 13 11:51:02 3352 13  
4252 CRESCENT 15 11:52:12 3405 14  
1085 SEIUN 7 11:45:23 3462 15  
5083 STARFISH 3 16 11:57:47 3862 16  
5563 USHIWAKAMARU DNC NO ENTRY
3589 KURAMATENGU DNC NO ENTRY
4889 DOYOUKULABU DNC NO ENTRY
3840 ORIENT MAGIC DSQ  

CLUSS:B
S-No. BOAT NAME F.POS FIN.TIME COR.SEC POS NOTE
4058 INFINI 1 11:54:11 3239 1  
3558 SEIUN 5 DNS コミッティ
4233 OZZ DNS コミッティ
3932 LE SOLEIL DNS コミッティ

●戻る●

 

ポイントレース オータムシリーズ第2戦  実施日:99/11/14(日)

ソーセージコース 2レース
CLUSS::A 第1レース 第2レース  
Sail
No.
BOAT NAME F.
POS
FIN.
TIME
COR.
SEC
POS F.
POS
FIN.
TIME
COR.
SEC
POS NOTE
5445 MAYU 5 1 12:05:38 1885 1 1 13:55:14 1979 1  
1222 ROY 7 2 12:09:51 1904 2 2 14:01:48 2108 2  
3130 ISSUNBOUSHI 5 12:13:34 1946 3 8 14:10:02 2378 6  
4333 MER AMI 7 12:05:02 1993 4 4 14:07:06 2200 3  
3838 CORRENT NERA 6 12:14:29 2030 5 3 14:06:00 2215 4  
5563 USHIWAKAMARU 3 12:10:14 2082 6 DNF open ent.
1085 SEIUN 4 12:13:05 2170 7 5 14:07:07 2521 8  
3100 WINDY 9 12:18:25 2200 8 13 14:13:34 2579 11  
2463 TRUBLU 8 12:18:10 2201 9 11 14:12:39 2557 9  
4889 DOYOUKULABU 10 12:19:20 2217 10 6 14:08:51 2307 5 open ent.
2343 ARUKERON 12 12:23:49 2418 11 15 14:16:35 2635 14  
1800 TENTOHMUSHI 11 12:23:00 2442 12 7 14:09:58 2397 7  
5368 GRACES 14 12:24:50 2545 13 12 14:13:08 2564 10  
5083 STARFISH 3 13 12:24:26 2622 14 10 14:11:48 2607 13  
5319 SUN LUCK 15 12:25:36 2663 15 9 14:11:08 2583 12  
3589 KURAMATENGU 16 12:26:02 2872 16 14 14:14:02 2879 15 open ent.
4252 CRESCENT DNC DNC  
2354 OHIO DNC DNC  
J3810 MIWA DNS DNS コミッティ
3840 ORIENT MAGIC DSQ DSQ  

CLUSS::B 第1レース 第2レース  
Sail
No.
BOAT NAME F.
POS
FIN.
TIME
COR.
SEC
POS F.
POS
FIN.
TIME
COR.
SEC
POS NOTE
3558 SEIUN 5 2 12:23:01 4463 1 4 14:15:50 182 1  
3932 LE SOLEIL 1 12:22:42 4660 2 1 14:13:41 255 2  
4233 OZZ 3 12:25:35 4722 3 3 14:15:49 347 4  
4058 INFINI 4 12:26:03 4741 4 2 14:15:49 330 3  

●戻る●

Copyright (c) 1999 TABI YACHT CLUB. All Rights Reserved.
お問い合わせはinfo@tabi-yc.comまで