| クラスA | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 得 点 合 計 | 出 艇 回 数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 合 順 位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 6 | 出艇数 6 | 出艇数 2 | 出艇数 | 出艇数 | |||||||
| 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | ||||||
| 1 | 5879 | SAKURA | 1D35 | 3 | 8.0 | 5 | 6.0 | 2 | 9.0 | 1 | 10.0 | 33.0 | 4 | ||
| 2 | 4333 | MER AMI | SWNG31 | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 | ノ | DNF | 1.0 | 31.0 | 4 | |
| 3 | 5875 | MIWA | GRND SPR | 2 | 9.0 | 2 | 9.0 | | | 18.0 | 2 | |||||
| 4 | 5813 | SUN LUCK | JV9.5 | 4 | 7.0 | DNF | 1.0 | レ | CMT | 9.5 | 17.5 | 3 | |||
| 5 | 4454 | ZEPHIR 2 | DEH 36 | 5 | 6.0 | 4 | 7.0 | | | DNF | 1.0 | 14.0 | 3 | |||
| 6 | **** | FOORAI3 | YAM33S | ス | 2 | 9.0 | 9.0 | 1 | |||||||
| 7 | 3801 | TRU BLU 7 | N/M35 | DNF | 1.0 | 3 | 8.0 | 9.0 | 2 | ||||||
| クラスB | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 得 点 合 計 | 出 艇 回 数 | ||||||||
| 総 合 順 位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 6 | 出艇数 3 | 出艇数 3 | 出艇数 | 出艇数 | |||||||
| 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | ||||||
| 1 | 6271 | PERCIAN | DOU30 | 1 | 10.0 | DNF | 1.0 | 2 | 9.0 | 2 | 9.0 | 29.0 | 4 | ||
| 2 | 4233 | OZZW | AUK26 | 3 | 8.0 | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 | ノ | 28.0 | 3 | |||
| 3 | **** | SAIL FISH | YAM30ST | 2 | 9.0 | CMT | 8.3 | 3 | 8.0 | | | DNF | 1.0 | 26.3 | 4 | |
| 4 | 3932 | LE SOLEIL | YAM30S2 | DNF | 1.0 | CMT | 9.2 | レ | 1 | 10.0 | 20.2 | 3 | |||
| 5 | **** | KAIHIME | FIRST285 | CMT | 8.2 | DNF | 1.0 | | | DNF | 1.0 | 9.2 | 3 | |||
| 6 | 4058 | INFINI | YOK 29 | 4 | 7.0 | ス | DNF | 1.0 | 8.0 | 2 | |||||
| 7 | 6026 | ARUKERON | HNS331 | DNF | 1.0 | DNF | 1.0 | 2.0 | 2 | ||||||
|
◇ポイント計算の考え方 1.各クラスのエントリー対称艇数を10として,優勝艇に付加する。 2.準優勝以下,1ポイントづつマイナスしてゆく。 3.DNF艇は,1ポイント,DNS艇以下は0ポイント付加する。 4.シリーズ総合順位は,上記ポイントの合計が多いものを高順位とする。 5.同一ポイント数の場合は,TCFの低い方,及び出艇数の多い方を高順位とする。 6.コミッティ艇にはDNF艇を除くAB合わせた総ポイント数の平均値を付加する. 出艇した場合はポイントの高い方を付加する. |