| クラスA エントリー 10艇 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 9戦 | 10戦 | 得 点 合 計 | 出 艇 回 数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 合 順 位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 5 | 出艇数 3 | 出艇数 4 | 出艇数 6 | 出艇数 5 | |||||||
| 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | ||||||
| 1 | 4333 | MER AMI | SWNG31 | 1 | 10 | 1 | 10 | CMT | 5 | 2 | 9 | DNS | 0 | 34 | 4 |
| 2 | 5813 | SUN LUCK | JV9.5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 9 | DNS | 0 | 2 | 9 | 34 | 4 |
| 3 | 3810 | TRU BLU | N/M35 | 3 | 8 | CMT | 5 | 1 | 10 | DNS | 0 | 5 | 6 | 29 | 4 |
| 4 | 6383 | MIWA | SYDNY36 | 2 | 9 | 2 | 9 | 4 | 7 | 24 | 3 | ||||
| 5 | 5871 | SAKURA | 1D35 | CMT | 5 | 3 | 8 | DNF | 1 | 1 | 10 | 24 | 4 | ||
| 6 | **** | FOORAI 3 | YAM33S | 4 | 7 | 3 | 8 | 15 | 2 | ||||||
| 7 | 6241 | S.CHACHAMARU | YSYDNY32 | 1 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
| 8 | 5366 | SEIUN V | MUM36 | CMT | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| 9 | 4454 | ZEPHIR 2 | DEH 36 | DNS | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| クラスB エントリー 10艇 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 9戦 | 10戦 | 得 点 合 計 | 出 艇 回 数 | ||||||||
| 総 合 順 位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 5 | 出艇数 5 | 出艇数 5 | 出艇数 6 | 出艇数 7 | |||||||
| 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | ||||||
| 1 | 6271 | PERCIAN | DOU30 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 9 | 47 | 5 |
| 2 | 4233 | OZZW | AUK26 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 9 | 2 | 9 | CMT | 5 | 38 | 5 |
| 3 | 3411 | SAIL FISH | YAM30ST | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 37 | 5 |
| 4 | **** | KAIHIME | First285 | 5 | 6 | 1 | 10 | DNF | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | 32 | 5 |
| 5 | 6026 | ARUKERON | HNS331 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 22 | 3 | ||||
| 6 | 3932 | LE SOLEIL | YAM30S2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 18 | 3 | ||||
| 5 | 4058 | INFINI | YOK 29 | 1 | 10 | 5 | 6 | 16 | 2 | ||||||
|
◇ポイント計算の考え方 1.各クラスのエントリー対称艇数を10として,優勝艇に付加する。 2.準優勝以下,1ポイントづつマイナスしてゆく。 3.DNF艇は,1ポイント,DNS艇以下は0ポイント付加する。 4.シリーズ総合順位は,上記ポイントの合計が多いものを高順位とする。 5.同一ポイント数の場合は,TCFの低い方,及び出艇数の多い方を高順位とする。 6.コミッティ艇(CMT)には5ポイント付加する.出艇した場合はポイントの高い方を付加する。 |