| クラスA | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 得 点 合 計 | 出 艇 回 数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 合 順 位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 6 | 出艇数 6 | 出艇数 5 | 出艇数 5 | 出艇数 | |||||||
| 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | ||||||
| 1 | 4333 | MER AMI | SWNG31 | 1 | 10 | DNF | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 31 | 4 | ||
| 2 | 5813 | SUN LUCK | JV9.5 | 2 | 9 | 2 | 9 | CMT | 5 | 3 | 8 | ノ | 31 | 4 | |
| 3 | 3801 | TRU BLU 7 | N/M35 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | | | 28 | 4 | |
| 4 | 5871 | SAKURA | MUM30 | 4 | 7 | 1 | 10 | 2 | 9 | レ | 26 | 3 | |||
| 5 | 4454 | ZEPHIR 2 | DEH 36 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | | | 19 | 3 | |||
| 6 | **** | FOORAI3 | YAM33S | 2 | 9 | 4 | 7 | ス | 16 | 2 | |||||
| 7 | 5875 | MIWA | GRND SPR | 3 | 8 | 8 | 1 | ||||||||
| 8 | 5796 | CHACHAMARU | YAM33S | 5 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
| クラスB | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 得 点 合 計 | 出 艇 回 数 | ||||||||
| 総 合 順 位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 7 | 出艇数 6 | 出艇数 6 | 出艇数 6 | 出艇数 | |||||||
| 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | 順 位 | 得 点 | ||||||
| 1 | 4233 | OZZW | AUK26 | 1 | 10 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 | 9 | 35 | 4 | ||
| 2 | **** | SAIL FISH | YAM30ST | 3 | 8 | 1 | 10 | 2 | 9 | CMT | 5 | ノ | 32 | 4 | |
| 3 | 6271 | PERCIAN | DOU30 | CMT | 5 | 4 | 7 | 1 | 10 | 3 | 8 | | | 30 | 4 | |
| 4 | 6026 | ARUKERON | HNS331 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | レ | 28 | 4 | |
| 5 | 3932 | LE SOLEIL | YAM30S2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 10 | | | 21 | 3 | |||
| 6 | 4058 | INFINI | YOK 29 | 2 | 9 | 3 | 8 | ス | 17 | 2 | |||||
| 7 | **** | KAIHIME | FIRST285 | 5 | 6 | CMT | 5 | DNF | 1 | DNF | 1 | 13 | 4 | ||
|
◇ポイント計算の考え方 1.各クラスのエントリー対称艇数を10として,優勝艇に付加する。 2.準優勝以下,1ポイントづつマイナスしてゆく。 3.DNF艇は,1ポイント,DNS艇以下は0ポイント付加する。 4.シリーズ総合順位は,上記ポイントの合計が多いものを高順位とする。 5.同一ポイント数の場合は,TCFの低い方,及び出艇数の多い方を高順位とする。 6.コミッティ艇(CMT)には5ポイント付加する.出艇した場合はポイントの高い方を付加する。 |