| クラスA エントリー 10艇 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 9戦 | 10戦 | 得点 合計 | 出艇 回数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 5 | 出艇数 7 | 出艇数 9 | 出艇数 7 | 出艇数 | |||||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 4333 | MER AMI | SWNG31 | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | CMT | 5 | 1 | 10 | 44 | 5 |
| 2 | 1800 | DOYOUKURABU | CYBELLE325 | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 10 | 36 | 4 | ||
| 3 | 5813 | SUN LUCK | JV9.5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 31 | 5 |
| 4 | **** | FOORAI 3 | YAM33S | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 31 | 5 |
| 5 | 3810 | TRU BLU | N/M35 | CMT | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 28 | 5 |
| 6 | 6241 | S.CHACHAMARU | YSYDNY32 | 1 | 10 | 4 | 7 | 2 | 9 | 26 | 3 | ||||
| 7 | 5871 | SAKURA | 1D35 | 3 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 21 | 3 | ||||
| 8 | 4454 | ZEPHIR 2 | DEH 36 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 16 | 3 | ||||
| 9 | 5366 | SEIUN V | MUM36 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| クラスB エントリー 10艇 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 9戦 | 10戦 | 得点 合計 | 出艇 回数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 5 | 出艇数 5 | 出艇数 7 | 出艇数 5 | 出艇数 | |||||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 4233 | OZZW | AUK26 | 1 | 10 | 3 | 8 | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 47 | 5 |
| 2 | 3932 | LE SOLEIL | YAM30S2 | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 40 | 5 |
| 3 | 6271 | PERCIAN | DOU30 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 35 | 5 |
| 4 | 4058 | INFINI | YOK 29 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 31 | 4 | ||
| 5 | 3411 | SAIL FISH | YAM30ST | DNF | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 20 | 4 | ||
| 6 | **** | KAIHIME | First285 | 1 | 10 | 2 | 9 | 19 | 2 | ||||||
| 7 | 6026 | ARUKERON | HNS331 | DNF | 1 | 5 | 6 | CMT | 5 | 12 | 3 | ||||
| 8 | 3840 | YUUNAGI | YAM30ST | CMT | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| 9 | 1623 | ASTRAEA | OKZK30 | CMT | 5 | 5 | 1 | ||||||||
|
◇ポイント計算の考え方 1.各クラスのエントリー対称艇数を10として,優勝艇に付加する。 2.準優勝以下,1ポイントづつマイナスしてゆく。 3.DNF艇は,1ポイント,DNS艇以下は0ポイント付加する。 4.シリーズ総合順位は,上記ポイントの合計が多いものを高順位とする。 5.同一ポイント数の場合は,TCFの低い方,及び出艇数の多い方を高順位とする。 6.コミッティ艇(CMT)には5ポイント付加する.出艇した場合はポイントの高い方を付加する。 |