第3戦は荒天のためノーレース
| クラスA エントリー 10艇 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 得点 合計 | 出艇 回数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 5 | 出艇数 6 | 出艇数 | 出艇数 3 | 出艇数 8 | |||||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 4333 | MER AMI | SWNG31 | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 | 9 | 38 | 4 | ||
| 2 | 3801 | TRU BLU 7 | N/M35 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 7 | 31 | 4 | ||
| 3 | 5796 | CHACHAMARU | YAM33S | 2 | 9 | 19 | 2 | ||||||||
| 4 | 5871 | SAKURA | MUM30 | 1 | 10 | CMT | 5 | 15 | 2 | ||||||
| 5 | **** | FOORAI3 | YAM33S | 3 | 8 | 5 | 6 | DNF | 1 | 15 | 3 | ||||
| 6 | 5813 | SUN LUCK | JV9.5 | CMT | 5 | 4 | 7 | DNF | 1 | 13 | 3 | ||||
| 7 | 4454 | ZEPHIR 2 | DEH 36 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 2 | ||||||
| 8 | 1800 | DOYOUKURABU | CYBELLE325 | 3 | 8 | 8 | 1 | ||||||||
| 9 | 5366 | SEIUN V | MUM36 | CMT | 9 | 5 | 1 | ||||||||
| クラスB エントリー 10艇 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 得点 合計 | 出艇 回数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 4 | 出艇数 5 | 出艇数 | 出艇数 2 | 出艇数 5 | |||||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 4233 | OZZW | AUK26 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 9 | 5 | 6 | 35 | 4 | ||
| 2 | 6271 | PERCIAN | DOU30 | 3 | 8 | CMT | 5 | 1 | 10 | 2 | 9 | 33 | 4 | ||
| 3 | 3932 | LE SOLEIL | YAM30S2 | 2 | 9 | 3 | 8 | 1 | 10 | 26 | 3 | ||||
| 4 | **** | SAIL FISH | YAM30ST | 4 | 7 | 2 | 9 | 16 | 2 | ||||||
| 5 | **** | SHOGAKUBO | TUB33 | 3 | 8 | 8 | 1 | ||||||||
| 6 | 4058 | INFINI | YOK 29 | 4 | 7 | 7 | 1 | ||||||||
| 7 | 1623 | ASTRAEA | OKZK30 | 4 | 7 | 7 | 1 | ||||||||
|
◇ポイント計算の考え方 1.各クラスのエントリー対称艇数を10として,優勝艇に付加する。 2.準優勝以下,1ポイントづつマイナスしてゆく。 3.DNF艇は,1ポイント,DNS艇以下は0ポイント付加する。 4.シリーズ総合順位は,上記ポイントの合計が多いものを高順位とする。 5.同一ポイント数の場合は,TCFの低い方,及び出艇数の多い方を高順位とする。 6.コミッティ艇(CMT)には5ポイント付加する.出艇した場合はポイントの高い方を付加する。 |