| クラスA エントリー 10艇 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 9戦 | 10戦 | 得点 合計 | 出艇 回数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 3 | 出艇数 4 | 出艇数 9 | 出艇数 9 | 出艇数 5 | |||||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 4333 | MER AMI | SWNG31 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 9 | DNF | 1 | 40 | 5 |
| 2 | 3810 | TRU BLU 7 | N/M35 | 3 | 8 | 2 | &9 | CMT | 5 | 9 | 2 | 1 | 10 | 34 | 5 |
| 3 | 5871 | SAKURA | MUM30 | 2 | 9 | 5 | 6 | 3 | 8 | CMT | 5 | 28 | 4 | ||
| 4 | 6241 | CHACHAMARU | YSYDNY32 | 2 | 9 | 1 | 10 | 19 | 2 | ||||||
| 5 | 5813 | SUN LUCK | JV9.5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | DNF | 1 | 16 | 4 | ||
| 6 | 3524 | FOORAI3 | YAM33S | 3 | 8 | 4 | 7 | DNF | 1 | 16 | 3 | ||||
| 7 | 5366 | SEIUN V | MUM36 | CMT | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 12 | 3 | ||||
| 8 | 5203 | 5.5 | T34 IMS | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 2 | ||||||
| 9 | 6159 | OHIO | JV 9.6CR | 4 | 7 | 7 | 1 | ||||||||
| 10 | 1800 | TENTOMUSI | Y31 S | 5 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
| 11 | 3532 | YUMEX 3 | SEAM 33 | DNF | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| クラスB エントリー 10艇 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 9戦 | 10戦 | 得点 合計 | 出艇 回数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 6 | 出艇数 3 | 出艇数 5 | 出艇数 4 | 出艇数 3 | |||||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 6271 | PERCIAN | DOU30 | 1 | 10 | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 8 | DNF | 1 | 37 | 5 |
| 2 | 4233 | OZZW | AUK26 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 10 | DNF | 1 | 34 | 5 |
| 3 | 3932 | LE SOLEIL | YAM30S2 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 | 9 | 28 | 3 | ||||
| 4 | 6026 | ARUKERON | HNS331 | 3 | 8 | 4 | 7 | CMT | 5 | DNF | 1 | 21 | 4 | ||
| 5 | **** | SHOGAKUBO | TUB33 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | 2 | ||||||
| 7 | 4058 | INFINI | YOK 29 | 1 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
| 6 | 3840 | YUNAGI | YAM30ST | CMT | 5 | 5 | 1 | ||||||||
|
◇ポイント計算の考え方 1.各クラスのエントリー対称艇数を10として,優勝艇に付加する。 2.準優勝以下,1ポイントづつマイナスしてゆく。 3.DNF艇は,1ポイント,DNS艇以下は0ポイント付加する。 4.シリーズ総合順位は,上記ポイントの合計が多いものを高順位とする。 5.同一ポイント数の場合は,TCFの低い方,及び出艇数の多い方を高順位とする。 6.コミッティ艇(CMT)には5ポイント付加する.出艇した場合はポイントの高い方を付加する。 |