| クラスA エントリー 10艇 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 得点 合計 | 出艇 回数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 6 | 出艇数 7 | 出艇数 3 | 出艇数 4 | 出艇数 6 | |||||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 5871 | SAKURA | MUM30 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 10 | 28 | 3 | ||||
| 2 | 5796 | CHACHAMARU | YAM33S | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 8 | 28 | 3 | ||||
| 3 | 4333 | MER AMI | SWNG31 | CMT | 5 | 1 | 10 | 2 | 9 | 24 | 3 | ||||
| 4 | 5203 | 5.5 | T34 IMS | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | DNF | 1 | 23 | 4 | ||
| 5 | 3801 | TRU BLU 7 | N/M35 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 10 | 22 | 3 | ||||
| 6 | 4454 | ZEPHIR 2 | DEH 36 | 5 | 6 | 2 | 9 | DNF | 1 | 16 | 3 | ||||
| 7 | 6159 | OHIO | JV 9.6 | 3 | 8 | DNF | 1 | 9 | 2 | ||||||
| 8 | 5366 | SEIUN V | MUM36 | 2 | 9 | 9 | 1 | ||||||||
| 9 | **** | FOORAI3 | YAM33S | 3 | 8 | 8 | 1 | ||||||||
| 10 | 1800 | DOYOUKURABU | CYBELLE325 | 5 | 6 | DNF | 1 | 7 | 2 | ||||||
| 11 | 5813 | SUN LUCK | JV9.5 | CMT | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| クラスB エントリー 10艇 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 得点 合計 | 出艇 回数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 6 | 出艇数 3 | 出艇数 6 | 出艇数 6 | 出艇数 4 | |||||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 4233 | OZZW | AUK26 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | CMT | 5 | 43 | 5 |
| 2 | 6271 | PERCIAN | DOU30 | 1 | 10 | CMT | 5 | 1 | 10 | DNS | 0 | DNF | 1 | 26 | 5 |
| 3 | 3932 | LE SOLEIL | YAM30S2 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 7 | DNS | 0 | DNF | 1 | 25 | 5 |
| 4 | 6026 | ARUKERON | HNS331 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 9 | DNF | 1 | 25 | 4 | ||
| 5 | 1623 | ASTRAEA | OKZK30 | CMT | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| 6 | **** | BIGINNER'S | YAM26 2S | DNF | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | **** | SHOGAKUBO | TUB33 | DNF | 1 | 1 | 1 | ||||||||
|
◇ポイント計算の考え方 1.各クラスのエントリー対称艇数を10として,優勝艇に付加する。 2.準優勝以下,1ポイントづつマイナスしてゆく。 3.DNF艇は,1ポイント,DNS艇以下は0ポイント付加する。 4.シリーズ総合順位は,上記ポイントの合計が多いものを高順位とする。 5.同一ポイント数の場合は,TCFの低い方,及び出艇数の多い方を高順位とする。 6.コミッティ艇(CMT)には5ポイント付加する.出艇した場合はポイントの高い方を付加する。 |