| クラスA エントリー 10艇 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 9戦 | 10戦 | 得点 合計 | 出艇 回数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 6 | 出艇数 2 | 出艇数 7 | 出艇数 3 | 出艇数 8 | |||||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 4333 | MER AMI | SWNG31 | 1 | 10 | 1 | 10 | 5 | 6 | 2 | 9 | DNF | 1 | 36 | 5 |
| 2 | 5461 | HAPPY CHILD | Y31 S | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 31 | 4 | ||
| 3 | 5871 | SAKURA | MUM30 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 29 | 3 | ||||
| 4 | 3810 | TRU BLU 7 | N/M35 | 4 | 7 | CMT | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 27 | 4 | ||
| 5 | **** | FOORAI3 | YAM33S | 3 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 21 | 3 | ||||
| 6 | 6241 | CHACHAMARU | YSYDNY32 | 1 | 10 | 3 | 8 | 18 | 2 | ||||||
| 7 | 5366 | SEIUN V | MUM36 | 5 | 6 | CMT | 5 | 10 | 2 | ||||||
| 8 | 4454 | ZEPHIR 2 | DEH 36 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 2 | ||||||
| 9 | 5203 | 5.5 | T34 IMS | 2 | 9 | 9 | 1 | ||||||||
| 10 | 5813 | SUN LUCK | JV9.5 | CMT | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| 11 | 1800 | TENTOMUSI | Y31 S | CMT | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| クラスB エントリー 10艇 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 9戦 | 10戦 | 得点 合計 | 出艇 回数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 5 | 出艇数 3 | 出艇数 5 | 出艇数 2 | 出艇数 3 | |||||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 4233 | OZZW | AUK26 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 9 | 2 | 9 | 47 | 5 |
| 2 | 1623 | PERCIAN | DOU30 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | 33 | 4 | ||
| 3 | **** | SHOGAKUBO | TUB33 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 7 | 24 | 3 | ||||
| 4 | 3932 | LE SOLEIL | YAM30S2 | 1 | 10 | 2 | 9 | 19 | 2 | ||||||
| 5 | 6026 | ARUKERON | HNS331 | 5 | 6 | 3 | 8 | DNF | 1 | 15 | 3 | ||||
| 6 | 3840 | YUNAGI | YAM30ST | 3 | 8 | 8 | 1 | ||||||||
| 7 | 1623 | ASTRAEA | OKZK30 | CMT | 5 | 5 | 1 | ||||||||
|
◇ポイント計算の考え方 1.各クラスのエントリー対称艇数を10として,優勝艇に付加する。 2.準優勝以下,1ポイントづつマイナスしてゆく。 3.DNF艇は,1ポイント,DNS艇以下は0ポイント付加する。 4.シリーズ総合順位は,上記ポイントの合計が多いものを高順位とする。 5.同一ポイント数の場合は,TCFの低い方,及び出艇数の多い方を高順位とする。 6.コミッティ艇(CMT)には5ポイント付加する.出艇した場合はポイントの高い方を付加する。 |