| クラスA エントリー 10艇 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 得点 合計 | 出艇 回数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 6 | 出艇数 7 | 出艇数 3 | 出艇数 4 | 出艇数 6 | |||||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 4333 | MER AMI | SWNG31 | CMT | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 45 | 5 |
| 2 | 5796 | CHACHAMARU | YAM33S | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | 9 | 35 | 4 | ||
| 3 | 5203 | 5.5 | T34 IMS | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 23 | 3 | ||||
| 4 | **** | FOORAI3 | YAM33S | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 22 | 3 | ||||
| 5 | 3801 | TRU BLU 7 | N/M35 | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 5 | 21 | 3 | ||||
| 6 | 4454 | ZEPHIR 2 | DEH 36 | 4 | 7 | 4 | 7 | 14 | 2 | ||||||
| 7 | 5366 | SEIUN V | MUM36 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | 2 | ||||||
| 8 | 5461 | HAPPY CHILD | Y31 S | 1 | 10 | DNF | 1 | 11 | 2 | ||||||
| 9 | 1800 | TENTOMUSI | Y31 S | 2 | 9 | 9 | 1 | ||||||||
| 10 | 5813 | SUN LUCK | JV9.5 | DNF | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| クラスB エントリー 10艇 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 得点 合計 | 出艇 回数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 6 | 出艇数 3 | 出艇数 6 | 出艇数 6 | 出艇数 4 | |||||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 3932 | LE SOLEIL | YAM30S2 | 1 | 10 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 10 | 35 | 4 | ||
| 2 | 4233 | OZZW | AUK26 | 2 | 9 | CMT | 5 | 1 | 10 | 2 | 9 | 33 | 4 | ||
| 3 | 6026 | ARUKERON | HNS331 | 3 | 8 | DNF | 1 | 3 | 8 | 3 | 8 | CMT | 5 | 30 | 5 |
| 4 | **** | SHOGAKUBO | TUB33 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 9 | 28 | 4 | ||
| 5 | **** | PERCIAN | DOU30 | 6 | 5 | DNF | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 27 | 5 |
| 6 | 3840 | YUNAGI | YAM30ST | 4 | 7 | CMT | 5 | 12 | 2 | ||||||
| 7 | 1680 | NOVIA | SCAMPI | 1 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
| 8 | 1623 | ASTRAEA | OKZK30 | 0 | 0 | ||||||||||
|
◇ポイント計算の考え方 1.各クラスのエントリー対称艇数を10として,優勝艇に付加する。 2.準優勝以下,1ポイントづつマイナスしてゆく。 3.DNF艇は,1ポイント,DNS艇以下は0ポイント付加する。 4.シリーズ総合順位は,上記ポイントの合計が多いものを高順位とする。 5.同一ポイント数の場合は,TCFの低い方,及び出艇数の多い方を高順位とする。 6.コミッティ艇(CMT)には5ポイント付加する.出艇した場合はポイントの高い方を付加する。 |