| クラスA エントリー 6艇 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 得点 合計 | 出艇 回数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 7 | 出艇数10 | 出艇数 8 | 出艇数 8 | ||||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 5875 | TRU BLU | GRN.SPR | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 16 | 4 |
| 2 | 5813 | SUN LUCK | JV9.5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 15 | 3 | ||
| 3 | 5366 | SEIUN 5 | MUM36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 3 | ||
| 4 | 5796 | CHACHAMARU | YAM33S | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 2 | ||||
| 4 | **** | FOORAI3 | YAM33S | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 2 | ||||
| 6 | 4454 | ZEPHIR 2 | DEH 36 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | 3 | ||
| クラスB エントリー 7艇 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 得点 合計 | 出艇 回数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 7 | 出艇数10 | 出艇数 8 | 出艇数 8 | ||||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 6026 | ARUKERON | HNS331 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 24 | 4 |
| 2 | 4333 | MER AMI | SWNG31 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 19 | 3 | ||
| 3 | **** | SHOKAKUBO | TUB33 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| クラスC エントリー 12艇 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 得点 合計 | 出艇 回数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
S-No. | BORT NAME | TYPE | 出艇数 7 | 出艇数10 | 出艇数 8 | 出艇数 8 | ||||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 3840 | YUNAGI | YAM30ST | 2 | 11 | 1 | 12 | 3 | 10 | 3 | 10 | 43 | 4 |
| 2 | 3932 | LE SOLEIL | YAM30S2 | 1 | 12 | 1 | 12 | 2 | 11 | 35 | 3 | ||
| 3 | 4233 | OZZW | AUK26 | 3 | 10 | DNF | 1 | 2 | 11 | 1 | 12 | 34 | 4 |
|
◇ポイント計算の考え方 1.各クラスのエントリー対称艇数をMaxとして,優勝艇に付加する。 2.準優勝以下,1ポイントづつマイナスしてゆく。 3.DNF艇は,1ポイント,DNS艇以下は0ポイント付加する。 4.シリーズ総合順位は,上記ポイントの合計が多いものを高順位とする。 5.同一ポイント数の場合は,出艇数の多い順,及びTCFの低い方を高順位とする。 |