| クラスA エントリー 10艇 | 6月戦 | 7月戦 | 8月戦 | 9月戦 | 10月戦 | 11月戦 | 得点 合計 | 出艇 回数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 6 | 出艇数 2 | 出艇数 5 | 出艇数 5 | 出艇数 2 | 出艇数 7 | ||||||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 4333 | MER AMI | SWNG31 | 4 | 7 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 57 | 6 |
| 2 | 5875 | TRU BLU 5 | GRN.SPR | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 6 | 35 | 5 | ||
| 3 | 5796 | CHACHAMARU | YAM33S | 3 | 8 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 35 | 4 | ||||
| 4 | 5366 | SEIUN V | MUM36 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 5 | 22 | 3 | ||||||
| 5 | **** | FOORAI3 | YAM33S | 1 | 10 | 3 | 8 | 18 | 2 | ||||||||
| 6 | 5813 | SUN LUCK | JV9.5 | 6 | 5 | CMT | 5 | 4 | 7 | 17 | 3 | ||||||
| 7 | 1800 | TENTOMUSI | Y31 S | 5 | 6 | 3 | 8 | 14 | 2 | ||||||||
| 8 | 4454 | ZEPHIR 2 | DEH 36 | 5 | 6 | 7 | 4 | 10 | 2 | ||||||||
| 7 | **** | TRU BLU 7 | GRN SOREIL | 2 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||
| クラスB エントリー 10艇 | 6月戦 | 7月戦 | 8月戦 | 9月戦 | 10月戦 | 11月戦 | 得点 合計 | 出艇 回数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 5 | 出艇数 2 | 出艇数 4 | 出艇数 5 | 出艇数 4 | 出艇数 7 | ||||||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 4233 | OZZW | AUK26 | 1 | 10 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 48 | 5 | ||
| 2 | 6026 | ARUKERON | HNS331 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 10 | 2 | 9 | 3 | 8 | 41 | 5 | ||
| 3 | 3840 | YUNAGI | YAM30ST | 2 | 9 | CMT | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 29 | 4 | ||||
| 4 | **** | SHOGAKUBO | TUB33 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 28 | 4 | ||||
| 5 | 3932 | LE SOLEIL | YAM30S2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 9 | 25 | 3 | ||||||
| 6 | **** | PERCIAN | DOU30 | 5 | 6 | DNF | 1 | 5 | 6 | CMT | 5 | 6 | 5 | 23 | 5 | ||
| 7 | 1680 | NOVIA | SCAMPI | 1 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||
| 8 | 4058 | INFINI | YOK29 | 1 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||
| 9 | 1623 | ASTRAEA | OKZK30 | CMT | 5 | 7 | 4 | 9 | 2 | ||||||||
| 10 | 2213 | ESPERANCE | BENETO115 | CMT | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
|
◇ポイント計算の考え方 1.各クラスのエントリー対称艇数を10として,優勝艇に付加する。 2.準優勝以下,1ポイントづつマイナスしてゆく。 3.DNF艇は,1ポイント,DNS艇以下は0ポイント付加する。 4.シリーズ総合順位は,上記ポイントの合計が多いものを高順位とする。 5.同一ポイント数の場合は,TCFの低い方,及び出艇数の多い方を高順位とする。 6.コミッティ艇(CMT)には5ポイント付加する.出艇した場合はポイントの高い方を付加する。 |