| UMBR | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 得点 合計 | 出艇 回数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 9 | 出艇数 6 | 出艇数 8 | 出艇数 4 | 出艇数 3 | 出艇数 7 | ||||||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 5368 | GRACES | Y31S | 1 | 23 | 1 | 23 | 4 | 20 | 1 | 23 | 2 | 22 | 2 | 22 | 133 | 6 |
| 2 | 5875 | TRU BLU | GRN.SPR | 7 | 17 | 4 | 20 | 8 | 16 | 4 | 20 | 3 | 21 | 5 | 19 | 113 | 6 |
| 3 | 4333 | MER AMI | SWNG31 | 2 | 22 | 2 | 22 | 3 | 21 | 1 | 23 | 3 | 21 | 109 | 5 | ||
| 4 | **** | FOORAI3 | YAM33S | 6 | 18 | 6 | 18 | 1 | 23 | 3 | 21 | 7 | 17 | 97 | 5 | ||
| 5 | 4714 | FUURIN | YOKO29 | 5 | 19 | 3 | 21 | 1 | 23 | 63 | 3 | ||||||
| 6 | 5813 | SUN LUCK | JV9.5 | 4 | 20 | 2 | 22 | 42 | 2 | ||||||||
| 7 | 3100 | WINDY | YAM31S | 3 | 21 | 6 | 18 | 39 | 2 | ||||||||
| 8 | 5796 | CHACHAMARU | YAM33S | 9 | 15 | 2 | 22 | 37 | 2 | ||||||||
| 9 | 2213 | ESPERANCE | BEN115 | 7 | 17 | 6 | 18 | 35 | 2 | ||||||||
| 10 | **** | SEA BLEEZE | YAM30S | 4 | 20 | 20 | 1 | ||||||||||
| 11 | 1623 | ASTRAEA | OKZK30 | 5 | 19 | 19 | 1 | ||||||||||
| 12 | 4252 | CRESCENT | YAM31S | 5 | 19 | 19 | 1 | ||||||||||
| 13 | 2342 | ARUKERON | HNS331 | 8 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||
| USBR | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 得点 合計 | 出艇 回数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
S-No. | BOAT NAME | TYPE | 出艇数 9 | 出艇数 6 | 出艇数 8 | 出艇数 4 | 出艇数 3 | 出艇数 7 | ||||||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 4233 | OZZW | AUK26 | 2 | 22 | 2 | 22 | 1 | 23 | 3 | 21 | 2 | 22 | 110 | 5 | ||
| 2 | 3558 | SEIUNX | J24 | 1 | 23 | 1 | 23 | 2 | 22 | 1 | 23 | 91 | 4 | ||||
| 3 | 1681 | NOVIA | SCAMPI | 3 | 21 | 4 | 20 | 1 | 23 | 4 | 20 | 84 | 4 | ||||
| 4 | 4714 | FUURIN | YOKO29 | 3 | 21 | 2 | 22 | 5 | 19 | 3 | 21 | 83 | 4 | ||||
| 5 | 1623 | ASTRAEA | OKZK30 | 5 | 19 | 4 | 20 | 3 | 21 | 4 | 20 | 80 | 4 | ||||
| 6 | 5875 | TRU BLU | GR.SPR | 6 | 18 | 4 | 20 | 7 | 17 | 55 | 3 | ||||||
| 7 | 5194 | I MY ME | YAM30ST | 4 | 20 | 4 | 20 | 40 | 2 | ||||||||
| 8 | 3840 | YUNAGI | YAM30ST | 4 | 20 | 20 | 1 | ||||||||||
| 9 | 2213 | ESPERANCE | BEN115 | 6 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||
|
◇ポイント計算の考え方 1.エントリー総数を23艇をとして,優勝艇には23ポイント付加する。 2.準優勝以下,1ポイントづつマイナスしてゆく。 3.DNF艇は,最後のフイニッシュ艇より更に1ポイントマイナス。DNS艇以下は0ポイント。 4.シリーズ総合順位は,上記ポイントの合計が多いものが高順位とした。 5.同一ポイント数の場合は,TCFの低いほうを高順位とした。 |
をクリックして終了して下さい.