2009年沼津フリートレース成績表

スプリングシリーズ

シリーズ総合成績はこちらから

ポイントレース スプリングシリーズ第7月戦

第4レース  実施日:2009/7/12(日)

Course:PLS OFFSHORE, Length:miles, Start:11:00:00
POS S-No. BOAT NAME TYPE F.POS REQ.TIME COR.SEC NOTE
1 4333 MER AMI SWING31 5 2:20:09 7989  
2 1222 ROY 7 J/V 35CR 2 2:06:50 8219  
3 5879 SAKURA 1D35 1 2:05:07 8438  
4 6156 OHIO J/V 9.6 CR 4 2:19:40 8556  
5 5445 MAYU VI FIRST 40.7DK 3 2:15:13 8754  
6 3130 ISSUNBOUSHI YAMAHA 34 7 2:54:00 10127  
7 6241 SUPER CHACHA SYDNEY 3200 6 2:21:01 10305 P20%
8 1800 TENTOHMUSHI YAM31S 9 3:17:12 11300  
9 3100 WINDY YAMAHA 31S 10 3:21:23 11624  
10 6383 MIWA CYDNEY36CR 8 3:02:48 11626  
11 6271 PERSIAN DP 30 11 3:33:12 11769  

committee: TRU BLU


●戻る●

ポイントレース スプリングシリーズ第6月戦

第3レース  実施日:2009/6/14(日)

Course:PLS OFFSHORE, Length:miles, Start:11:00:00
POS S-No. BOAT NAME TYPE F.POS REQ.TIME COR.SEC NOTE
1 3100 WINDY YAMAHA 31S 6 4:00:32 13884  
2 6271 PERSIAN DP 30 9 4:11:35 13887  
3 4333 MER AMI SWING31 8 4:05:49 14012  
4 3130 ISSUNBOUSHI YAMAHA 34 7 4:05:36 14294  
5 6241 SUPER CHACHA SYDNEY 3200 5 3:55:44 14356  
6 1222 ROY 7 J/V 35CR 2 3:43:45 14499  
7 6383 MIWA CYDNEY36CR 3 3:48:30 14533  
8 1800 TENTOHMUSHI YAM31S 10 4:15:18 14629  
9 5879 SAKURA 1D35 1 3:39:26 14799  
10 5445 MAYU VI FIRST 40.7DK 4 3:51:41 14999  

committee: OHIO


●戻る●

ポイントレース スプリングシリーズ第4月戦

第2レース  実施日:2009/4/12(日)

Course:PLS INSHORE, Length:3.0Nm, Start:13:00:00
CLASS:ALL
POS S-No. BOAT NAME TYPE F.POS REQ.TIME COR.SEC NOTE
1 6271 PERSIAN DP 30 4 0:46:34 2570  
2 3130 ISSUNBOUSHI YAMAHA 34 5 0:46:50 2726  
3 5879 SAKURA 1D35 1 0:40:46 2749  
4 6241 SUPER CHACHA SYDNEY 32 2 0:45:25 2766  
5 6156 OHAIO J/V 9.6 CR 3 0:45:54 2812  
6 1222 ROY 7 J/V 35CR 6 0:47:25 3073  
7 1800 TENTOHMUSHI YAM31S 8 0:53:57 3091  
8 4333 MER AMI SWING31 9 0:54:47 3123  
9 3100 WINDY YAMAHA 31S 10 0:55:08 3182  
10 6383 MIWA CYDNEY36CR 7 0:51:52 3299  

committee: MAYU-VI


●戻る●

ポイントレース スプリングシリーズ第4月戦

第1レース  実施日:2009/4/12(日)

Course:PLS INSHORE, Length:6.8Nm, Start:11:00:00
CLASS:ALL
POS S-No. BOAT NAME TYPE F.POS REQ.TIME COR.SEC NOTE
1 6241 SUPER CHACHA SYDNEY 3200 4 1:17:49 4739  
2 3100 WINDY YAMAHA 31S 6 1:22:14 4747  
3 6271 PERSIAN DP 30 9 1:26:34 4778  
4 6383 MIWA CYDNEY36CR 2 1:15:20 4791  
5 5879 SAKURA 1D35 1 1:11:16 4806  
6 6156 OHAIO J/V 9.6 CR 5 1:18:44 4823  
7 4333 MER AMI SWING31 8 1:25:27 4871  
8 3130 ISSUNBOUSHI YAMAHA 34 7 1:23:56 4885  
9 1222 ROY 7 J/V 35CR 3 1:17:44 5037  
10 1800 TENTOHMUSHI YAM31S 10 1:33:27 5355  

committee: MAYU-VI


●戻る●

 

スプリングシリーズ総合成績

エントリー 11艇
セールNo 艇名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 総合
順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 得点 順位
6271 PERSIAN 3 12.15 1 14.25 2 13.20 11 5.00 44.6 1
6241 SUPER CHACHAMARU 1 14.25 4 11.00 5 10.00 7 9.00 44.3 2
4333 MER AMI 7 8.00 8 7.00 3 12.15 1 15.25 42.4 3
5879 SAKURA 5 10.00 3 12.15 9 6.00 3 13.15 41.3 4
6156 OHIO 6 9.00 5 10.00 CMT 10.33 4 12.00 41.3 5
3130 ISSUNBOUSHI 8 7.00 2 13.20 4 11.00 6 10.00 41.2 6
3100 WINDY 2 13.20 9 6.00 1 14.25 9 7.00 40.5 7
1222 ROY 9 6.00 6 9.00 6 9.00 2 14.20 38.2 8
5445 MAYU-VI CMT 8.00 CMT 8.00 10 5.00 5 11.00 32.0 9
5875 MIWA 4 11.00 10 5.00 7 8.00 10 6.00 30.0 10
1800 TENTOHMUSHI 10 5.00 7 8.00 8 7.00 8 8.00 28.0 11

 

クラス別順位

Aクラス
セールNo 艇名 順位
6241 SUPER CHACHAMARU 1
5879 SAKURA 2
6156 OHIO 3
1222 ROY 4
5445 MAYU-VI 5
6383 MIWA 6
 
Bクラス
セールNo 艇名 順位
6271 PERSIAN 1
4333 MER AMI 2
3130 ISSUNBOUSHI 3
3100 WINDY 4
1800 TENTOHMUSHI 5

 

●戻る●

Copyright (c) 1999 TABI YACHT CLUB. All Rights Reserved.
お問い合わせはTABI YACHT CLUBまで