2001年沼津フリートレース成績表

秋のフリート対抗レース


秋のフリート対抗レース  実施日:2001/10/7(日)〜8(月)

セール
No.
艇 名 第1レース 第2レース 第3レース 総 合
順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点
3838 CORRENT NERA 3 3.0 1 1.0 1 1.0 1 5.0
5559 DRUMBERT 3 4 4.0 2 2.0 2 2.0 2 8.0
3714 FUJIN 2 2.0 3 3.0 3 3.0 3 8.0
5834 OPURENSHIA 1 1.0 DNF 13.0 4 4.0 4 18.0
5418 KAMUI 7 7.0 6 6.0 5 5.0 5 18.0
5394 MANBOW VI 5 5.0 9 9.0 6 6.0 6 20.0
3100 WINDY 6 6.0 7 7.0 8 8.0 7 21.0
4333 MER AMI 11 11.0 5 5.0 7 7.0 8 23.0
3558 SEIUN 5 12 12.0 4 4.0 9 9.0 9 25.0
4058 INFINI 8 8.0 8 8.0 11 11.0 10 27.0
5875 TRUBLU VI 9 9.0 10 10.0 12 12.0 11 31.0
3130 ISSUNBOUSHI 10 10.0 DNF 13.0 12 12.0 12 33.0

●戻る●

第1レース 詳細  実施日:2001/10/7(日)

Course:Performance Line, Length:5.5mil, Start:11:00:00
S-No. BOAT NAME TYPE F.POS FIN.TIME COR.SEC POS NOTE
5834 OPURENSHIA N/M ILC30 3 11:59:39 2267 1  
3714 FUJIN J/V 9.6 2 11:58:57 2284 2  
3838 CORRENT NERA N/M ILC30 5 12:01:14 2344 3  
5559 DRUMBEAT 3 TAYLOR 47.5 1 11:53:53 2393 4  
5394 MANBOW VI J/V 9.6m 4 12:01:07 2404 5  
3100 WINDY YAMAHA 31S 8 12:05:26 2406 6  
5418 KAMUI FARR 31 7 12:02:27 2427 7  
4058 INFINI YOKOYAMA 29 11 12:11:03 2476 8  
5875 TRUBLU VI G.SURPRISE 31 6 12:02:19 2564 9  
3130 ISSUNBOUSHI YAMAHA 34 9 12:08:51 2570 10  
4333 MER AMI SWING 31 10 12:10:32 2618 11  
3558 SEIUN 5 J-24 12 12:17:11 2621 12  

●戻る●

 

第2レース 詳細  実施日:2001/10/7(日)

Course:Performance Line, Length:7.5mil, Start:13:00:00
S-No. BOAT NAME TYPE F.POS FIN.TIME COR.SEC POS NOTE
3838 CORRENT NERA N/M ILC30 2 14:33:42 3672 1  
5559 DRUMBEAT 3 TAYLOR 47.5 1 14:21:23 3675 2  
3714 FUJIN J/V 9.6 3 14:35:32 3806 3  
3558 SEIUN 5 J-24 9 14:51:27 3816 4  
4333 MER AMI SWING 31 7 14:42:26 3838 5  
5418 KAMUI FARR 31 4 14:38:12 3909 6  
3100 WINDY YAMAHA 31S 8 14:43:24 3911 7  
4058 INFINI YOKOYAMA 29 10 14:52:56 4020 8  
5394 MANBOW VI J/V 9.6m 5 14:39:58 4050 9  
5875 TRUBLU VI G.SURPRISE 31 6 14:40:42 4205 10  
5834 OPURENSHIA N/M ILC30 DNF  
3130 ISSUNBOUSHI YAMAHA 34 DNF  

●戻る●

 

第3レース 詳細  実施日:2001/10/8(月)

Course:Performance Line, Length:8.3mil, Start:09:00:00
S-No. BOAT NAME TYPE F.POS FIN.TIME COR.SEC POS NOTE
3838 CORRENT NERA N/M ILC30 3 10:33:38 3595 1  
5559 DRUMBEAT 3 TAYLOR 47.5 1 10:21:07 3600 2  
3714 FUJIN J/V 9.6 2 10:32:37 3614 3  
5834 OPURENSHIA N/M ILC30 6 10:37:13 3756 4  
5418 KAMUI FARR 31 5 10:36:41 3773 5  
5394 MANBOW VI J/V 9.6m 4 10:35:41 3788 6  
4333 MER AMI SWING 31 9 10:43:46 3837 7  
3100 WINDY YAMAHA 31S 8 10:43:37 3848 8  
3558 SEIUN 5 J-24 11 10:53:55 3855 9  
3130 ISSUNBOUSHI YAMAHA 34 10 10:45:06 3928 10  
4058 INFINI YOKOYAMA 29 12 10:54:55 4043 11  
5875 TRUBLU VI G.SURPRISE 31 7 10:40:24 4156 12  

●戻る●

 
Copyright (c) 1999 TABI YACHT CLUB. All Rights Reserved.
お問い合わせはinfo@tabi-yc.comまで