2000年沼津フリートレース成績表

ウインターシリーズ


ポイントレース  ウインターシリーズ1月  実施日:200/1/9(日)

ソーセージコース 2レース
CLUSS::A 第1レース
Start:11:00:00
第2レース
Start:13:00:00
Sail
No.
BOAT NAME F.
POS
FIN.
TIME
COR.
SEC
POS F.
POS
FIN.
TIME
COR.
SEC
POS
4333 MER AMI 3 12:11:05 2396 1 6 14:00:29 2038 4
3100 WINDY 6 12:12:21 2469 2 10 14:02:30 2133 8
5368 GRACES 7 12:12:34 2476 3 5 13:59:58 2046 5
3838 CORRENT NERA 5 12:12:13 2481 4 4 13:58:58 2017 3
3130 ISSUNBOUSHI 9 12:13:19 2488 5 7 14:01:41 2093 6
1222 ROY 7 4 12:18:08 2521 6 2 13:54:46 1882 2
2343 ARUKERON 12 12:15:22 2527 7 12 14:13:00 2448 12
1800 TENTOHMUSHI 11 12:14:14 2533 8 9 14:01:58 2115 7
5319 SUN LUCK 10 12:14:01 2614 9 11 14:03:19 2236 10
5445 MAYU 5 1 12:09:18 2624 10 1 13:50:20 1829 1
1085 SEIUN 8 12:13:15 2684 11 8 14:01:47 2264 11
J3810 MIWA 2 12:10:27 2801 12 3 13:54:47 2178 9
3589 KURAMATENGU DNS DNS

CLUSS::B 第1レース
Start:11:00:00
第2レース
Start:13:00:00
Sail
No.
BOAT NAME F.
POS
FIN.
TIME
COR.
SEC
POS F.
POS
FIN.
TIME
COR.
SEC
POS
3558 SEIUN 5 3 12:15:31 2357 1 2 14:07:39 2111 1
4058 INFINI 1 12:14:20 2413 2 3 14:07:56 2205 2
3932 LE SOLEIL 2 12:14:56 2447 3 1 14:07:32 2215 3
4233 OZZ 4 12:15:39 2454 4 4 14:08:18 2215 4
5194 I MY ME 5 12:23:01 2651 5 5 14:19:33 2540 5

●戻る●

 

ポイントレース  ウインターシリーズ2月  実施日:2000/2/13(日)

Course:Round Buoy-PLS,  Start:11:00:00
CLUSS:A
S-No. BOAT NAME F.POS FIN.TIME COR.SEC POS
3130 ISSUNBOUSHI 7 13:47:56 5898 1
3589 KURAMATENGU 1 13:30:55 5715 2
3100 WINDY 5 13:47:38 5721 3
1800 TENTOHMUSHI 8 13:48:05 5736 4
1222 ROY 7 4 13:41:50 5736 5
3838 CORRENT NERA 9 13:49:09 5812 6
1085 SEIUN 3 13:39:25 5841 7
5813 SUN LUCK 6 13:47:41 5922 8
5445 MAYU 5 2 13:38:31 6002 9
4333 MER AMI 11 14:00:32 6085 10
5368 GRACES 10 13:59:09 6114 11
2343 ARUKERON DNS
J3810 MIWA コミッティ

CLUSS:B
S-No. BOAT NAME F.POS FIN.TIME COR.SEC POS
3932 LE SOLEIL 1 13:54:05 5685 1
4233 OZZ 2 13:57:45 5765 2
3558 SEIUN 5 4 14:16:35 6135 3
4058 INFINI 3 14:12:51 6261 4
5194 I MY ME DNQ

●戻る●

 

ポイントレース  ウインターシリーズ3月  実施日:2000/3/12(日)

Course:Round Buoy-PLS,  Start:11:00:00
CLUSS:A
S-No. BOAT NAME F.POS FIN.TIME COR.SEC POS
5445 MAYU 5 1 12:57:24 4197 1
4333 MER AMI 3 13:14:45 4330 2
1222 ROY 7 2 13:09:32 4414 3
5368 GRACES 5 13:16:13 4497 4
3100 WINDY 6 13:19:01 4648 5
3130 ISSUNBOUSHI 7 13:21:35 4745 6
3838 CORRENT NERA 9 13:26:48 5044 7
3589 KURAMATENGU 4 13:16:09 5156 8
2343 ARUKERON 10 13:24:03 5166 9
1085 SEIUN 8 13:24:32 5295 10
1800 TENTOHMUSHI 11 13:38:18 5402 11
5813 SUN LUCK コミッティ
J3810 MIWA DNS

CLUSS:B
S-No. BOAT NAME F.POS FIN.TIME COR.SEC POS
4233 OZZ 1 13:42:56 5284 1
3558 SEIUN 5 2 13:49:27 5288 2
5194 I MY ME DNS
3932 LE SOLEIL DNS
4058 INFINI DNQ

●戻る●

 

2000年度ウインターシリーズ総合成績

Aクラス エントリー 13艇
セールNo 艇名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 総合
順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 総合得点 総合順位
1222 ROY-7 6 6 2 2 5 5 3 3 16 1
4333 MER AMI 1 1 4 4 10 10 2 2 17 2
3130 ISSUNBOUSHI 5 5 6 6 1 1 6 6 18 3
3100 WINDY 2 2 8 8 3 3 5 5 18 4
3838 CORRENT NERA 4 4 3 3 6 6 7 7 20 5
5445 MAYU-V 10 10 1 1 9 9 1 1 21 6
5368 GRACES 3 3 5 5 11 11 4 4 23 7
1800 TENTOHMUSHI 8 8 7 7 4 4 11 11 30 8
5813 SUN LUCK 9 9 10 10 8 8 コミッティ 9 36 9
1085 SEIUN 11 11 11 11 7 7 10 10 39 10
3589 KURAMATENGU DNS 15 DNS 15 2 2 8 8 40 11
2343 ARUKERON 7 7 12 12 DNS 15 9 9 43 12
3810 MIWA 12 12 9 9 コミッティ 12 DNS 15 48 13

Bクラス エントリー 5艇
セールNo 艇名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 総合
順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 総合得点 総合順位
3558 SEIUN-V 1 1 1 1 3 3 2 2 7 1
4233 OZZ 4 4 4 4 2 2 1 1 11 2
3932 LE SOLEIL 3 3 3 3 1 1 DNS 7 14 3
4058 INFINI 2 2 2 2 4 4 DSQ 7 15 4
5194 I MY ME 5 5 5 5 DSQ 7 DNS 7 24 5

●戻る●

Copyright (c) 1999 TABI YACHT CLUB. All Rights Reserved.
お問い合わせはinfo@tabi-yc.comまで