2000年沼津フリートレース成績表

オータムシリーズ


ポイントレース オータムシリーズ第10月戦

第1レース  実施日:2000/10/8(日)

Course:Round Buoy, Length:4.95mil, Start:10:30
CLASS:ALL
S-No. BOAT NAME TYPE F.POS FIN.TIME COR.SEC POS
5445 MAYU V J/V-40 1 11:32:38 2283 1
5796 SUPER CHACHA MARU YAM33S 2 11:38:11 2383 2
4333 MER AMI SWING31 5 11:42:24 2386 3
3130 ISSUNBOUSHI YAM34STD 4 11:42:23 2412 4
3100 WINDY YAM31S 3 11:42:13 2429 5
5368 GRACES YAM31S 7 11:43:16 2484 6
3838 CORRENT NERA X-3/4 6 11:42:58 2496 7
2354 OHIO YAM31S 9 11:46:09 2599 8
4233 OZZ IV AUKLET26 10 11:50:50 2622 9
5875 TRUBLU VI GRN.SPR 8 11:43:22 2693 10
1800 TENTOHMUSHI YAM31S 12 11:51:26 2779 11
5083 STAR FISH 3 FIRST35.7 11 11:50:56 2859 12
J3810 MIWA TRIPP44-CR DNC
3589 KURAMATENGU N/M40 committee
4058 INFINI YOK29 committee

●戻る●

 

第2レース  実施日:2000/10/8(日)

Course:Round Buoy, Length:5.625mil, Start:12:50
CLASS:ALL
S-No. BOAT NAME TYPE F.POS FIN.TIME COR.SEC POS
5796 SUPER CHACHA MARU YAM33S 1 14:06:06 2632 1
3130 ISSUNBOUSHI YAM34STD 5 14:14:05 2843 2
3838 CORRENT NERA X-3/4 4 14:13:41 2875 3
5445 MAYU V J/V-40 2 14:06:59 2915 4
2354 OHIO YAM31S 6 14:17:47 2996 5
4333 MER AMI SWING31 9 14:19:40 3022 6
3100 WINDY YAM31S 7 14:18:51 3032 7
5875 TRUBLU VI GRN.SPR 3 14:13:04 3049 8
5368 GRACES YAM31S 8 14:19:23 3050 9
4233 OZZ IV AUKLET26 10 14:28:17 3188 10
1800 TENTOHMUSHI YAM31S 11 14:30:00 3413 11
5083 STAR FISH 3 FIRST35.7 DNF
J3810 MIWA YAM31S DNC
3589 KURAMATENGU N/M40 committee
4058 INFINI YOK29 committee

●戻る●

ポイントレース オータムシリーズ第11月戦

第3レース  実施日:2000/11/12(日)

Course: 2, Length:10.2mil, Start:11:00
CLASS:ALL
S-No. BOAT NAME TYPE F.POS FIN.TIME COR.SEC POS
4233 OZZ IV AUKLET26 4 14:20:47 6512 1
2354 OHIO YAM31S 1 14:14:29 6637 2
4333 MER AMI SWING31 3 14:19:50 6735 3
3130 ISSUNBOUSHI YAM34STD 2 14:19:02 6754 4
1800 TENTOHMUSHI YAM31S 5 14:21:21 6871 5
3100 WINDY YAM31S 9 14:22:09 6898 6
5368 GRACES YAM31S 11 14:22:34 6913 7
3838 CORRENT NERA X-3/4 7 14:21:38 6928 8
5083 STAR FISH 3 FIRST35.7 10 14:22:30 7153 9
5875 TRUBLU VI GRN.SPR 6 14:21:32 7398 10
5445 MAYU V J/V-40 8 14:21:48 7641 11
3589 KURAMATENGU N/M40 12 14:24:37 7749 12
3810 MIWA TRIPP44-CR DNC
5796 SUPER CHACHA MARU YAM33S DNC
4058 INFINI YOK29 DSQ

NO ENTRY (TIM計測のみ)
S-No. BOAT NAME TYPE F.POS FIN.TIME COR.SEC POS
3558 SEIUN V J24   14:23:32 6352  
3932 LE SOLEIL YAM30S2   14:22:02 6598  
1222 ROY 7 J/V-9.6CR   14:22:21 7172  
2343 ARUKERON HANSE331   14:23:38 DSQ

Committee:CRESCENT

●戻る●

ポイントレース オータムシリーズ第12月戦

第4レース  実施日:2000/12/10(日)

Course: 2, Length:10.4mil, Start:11:20
CLASS:ALL
S-No. BOAT NAME TYPE F.POS FIN.TIME COR.SEC POS
3589 KURAMATENGU N/M40 1 12:59:45 2823 1
4333 MER AMI SWING31 5 13:14:43 3003 2
5445 MAYU V J/V-40 2 13:01:56 3098 3
3838 CORRENT NERA X-3/4 4 13:13:13 3116 4
4233 OZZ IV AUKLET26 10 13:22:57 3389 5
5875 TRUBLU VI GRN.SPR 3 13:08:20 3414 6
5368 GRACES YAM31S 7 13:18:55 3508 7
3100 WINDY YAM31S 8 13:20:00 3554 8
5796 SUPER CHACHA MARU YAM33S 6 13:18:34 3751 9
2354 OHIO YAM31S 11 13:25:36 3799 10
5083 STAR FISH 3 FIRST35.7 9 13:22:18 3846 11
4058 INFINI YOK29 12 13:41:15 4199 12
1800 TENTOHMUSHI YAM31S 13 13:48:00 4894 13
J3810 MIWA TRIPP44-CR DNC
3130 ISSUNBOUSHI YAM34STD DNF

NO ENTRY (TIM計測のみ)
S-No. BOAT NAME TYPE F.POS FIN.TIME COR.SEC POS
5563 USHIWAKAMARU Y-40EXS   13:03:08 3003  
3558 SEIUN V J24   13:29:32 3442  
3932 LE SOLEIL YAM30S2   13:27:52 3625  
4252 CRESCENT YAM31S   13:22:46 3674  
2343 ARUKERON HANSE331   13:27:36 3798  
4414 TEMJJIN     13:08:16    

Committee:ASTRAEA

●戻る●

 

2000年度オータムシリーズ総合成績

総合優勝:MER AMI

ALLクラス エントリー 15艇
セールNo 艇名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 総合
順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 総合順位 総合得点
4333 MER AMI 3 3 6 6 3 3 2 2 1 14
5445 MAYU-V 1 1 4 4 11 11 3 3 2 19
3838 CORRENT NERA 7 7 3 3 8 8 4 4 3 22
4233 OZZ IV 9 9 10 10 1 1 5 5 4 25
2354 OHIO 8 8 5 5 2 2 10 10 5 25
3130 ISSUNBOUSHI 4 4 2 2 4 4 DNF 16 6 26
3100 WINDY 5 5 7 7 6 6 8 8 7 26
3589 KURAMATENGU cmt 6.5 cmt 6.5 12 12 1 1 8 26
5368 GRACES 6 6 9 9 7 7 7 7 9 29
5796 S CHACHAMARU 2 2 1 1 DNC 17 9 9 10 29
5875 TRUBRU 10 10 8 8 10 10 6 6 11 34
1800 TENTOHMUSHI 11 11 11 11 5 5 13 13 12 40
5083 STAR FISH 3 12 12 DNF 16 9 9 11 11 13 48
4058 INFINI cmt 14.5 cmt 14.5 DSQ 17 12 12 14 58
3810 MIWA DNC 17 DNC 17 DNC 17 DNC 17 15 68

●戻る●

Copyright (c) 1999 TABI YACHT CLUB. All Rights Reserved.
お問い合わせはinfo@tabi-yc.comまで